BIST 100
13.364,00 -3,80%
DOLAR
48,6576 0,07%
EURO
56,1888 0,01%
GRAM ALTIN
6.777,38 0,94%
BITCOIN
75.948,00 0,10%
FAİZ
40,41 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
100,89 1,31%
GBP/TRY
65,5825 -0,01%
EUR/USD
1,1539 -0,04%
BRENT PETROL
104,26 -0,69%
ÇEYREK ALTIN
11.083,58 0,97%
Kocaeli Hafif Yağmur
Kocaeli hava durumu
17 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 12:53
13.369
  • Değişim : -3,76% | -522,99
  • Adet :  10.943  Mio.Lot
  • Hacim :  126.851  Mio.TL
  • En Yüksek : 13877
  • En Düşük : 13,096
  • Açılış 13.868

    Dünkü Kapanış 13.892

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,61 -1,95 12:54:29
AKBNK 66,05 -5,03 12:54:49
AKSA 10,55 -3,39 12:54:46
AKSEN 70,45 -5,37 12:54:43
ALARK 106,60 -2,20 12:54:23
ALTNY 14,98 -9,87 12:54:48
ANSGR 25,94 -3,14 12:54:46
ARCLK 88,40 -3,07 12:54:48
ASELS 373,00 -1,06 12:54:39
ASTOR 255,50 -6,15 12:54:44
BALSU 7,58 -6,54 12:54:43
BERA 12,69 -3,86 12:54:46
BIMAS 413,75 0,12 12:54:35
BRSAN 631,00 -2,55 12:53:46
BRYAT 1.622,00 -2,35 12:54:25
BSOKE 18,53 -2,47 12:54:25
BTCIM 3,37 -3,71 12:52:59
CANTE 1,36 7,09 12:54:46
CCOLA 77,90 -0,13 12:54:44
CIMSA 41,40 -3,77 12:54:22
CVKMD 13,43 -5,42 12:54:38
CWENE 26,96 -6,71 12:54:47
DAPGM 6,90 -9,21 12:54:14
DOAS 156,80 -2,18 12:54:47
DOHOL 20,82 -2,44 12:54:25
DSTKF 2.448,00 -10,00 12:45:26
ECILC 63,45 -5,37 12:54:47
EFOR 18,91 -5,40 12:54:46
EKGYO 18,88 -4,65 12:54:46
ENERY 11,48 -9,61 12:54:37
ENJSA 108,20 -4,08 12:54:33
ENKAI 84,45 -1,57 12:54:30
EREGL 36,60 -4,34 12:54:39
ESEN 3,26 -2,69 12:54:45
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 62,95 -9,94 12:54:31
EUREN 3,62 -3,47 12:54:38
FROTO 76,75 -2,10 12:54:47
GARAN 122,90 -3,83 12:54:48
GESAN 53,40 -9,95 12:54:40
GLRMK 156,70 -4,57 12:54:48
GRSEL 286,25 -2,30 12:54:35
GRTHO 198,30 -9,99 12:54:40
GSRAY 0,97 -3,00 12:54:12
GUBRF 415,00 -9,98 12:54:46
HALKB 45,54 -1,17 12:54:37
HEKTS 2,48 -7,12 12:54:46
IEYHO 207,00 -10,00 12:54:35
ISCTR 12,74 -4,64 12:54:44
ISMEN 33,32 -0,72 12:54:07
IZENR 5,99 -9,24 12:54:40
KCHOL 211,10 -3,52 12:54:29
KLRHO 52,10 -5,53 12:54:40
KRDMD 41,60 -5,45 12:54:39
KTLEV 27,46 -9,97 12:54:17
KUYAS 62,70 -9,98 12:52:05
MAGEN 33,74 0,60 12:54:44
MAVI 34,60 -3,73 12:54:38
MGROS 510,00 -0,58 12:54:47
MIATK 31,22 -9,98 12:54:32
MPARK 418,50 -2,05 12:54:22
OBAMS 4,96 -4,43 12:54:26
ODAS 7,21 3,15 12:54:43
ODINE 570,50 -9,94 12:51:35
OTKAR 301,00 -0,99 12:54:37
OYAKC 19,90 -5,06 12:54:40
PAHOL 1,23 -4,65 12:54:46
PASEU 68,40 -9,94 12:54:40
PATEK 23,14 -8,03 12:54:48
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21,18 -6,61 12:54:38
PGSUS 146,70 -2,20 12:54:48
PSGYO 2,60 -9,41 12:54:23
QUAGR 2,71 -4,24 12:54:43
RALYH 238,50 -10,00 12:53:15
REEDR 5,29 -1,12 12:54:41
SAHOL 87,15 -3,49 12:54:48
SARKY 21,86 -2,24 12:54:30
SASA 2,52 -10,00 12:54:46
SISE 40,28 -5,00 12:54:26
SKBNK 6,16 -2,53 12:54:40
SOKM 57,20 -1,89 12:54:03
TAVHL 254,00 -0,29 12:54:35
TCELL 96,90 -2,52 12:54:48
THYAO 280,25 -1,75 12:54:47
TKFEN 231,60 0,70 12:54:34
TOASO 277,75 -2,29 12:53:15
TRALT 48,34 -4,18 12:54:41
TRENJ 98,95 -4,49 12:54:25
TRMET 126,40 -4,31 12:53:32
TSKB 10,71 -4,63 12:54:25
TTKOM 52,50 -4,28 12:54:40
TUKAS 1,95 -2,50 12:54:45
TUPRS 406,25 -1,52 12:54:48
TURSG 5,99 -1,16 12:54:43
ULKER 86,45 -3,03 12:54:48
VAKBN 32,16 -5,08 12:54:39
VESTL 25,06 -2,26 12:54:32
YKBNK 32,46 -6,40 12:54:43
ZOREN 2,58 2,38 12:54:38