Kocaeli Parçalı Bulutlu
Kocaeli hava durumu
10 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 10:34
14.262
  • Değişim : 1,45% | 203,62
  • Adet :  1.869  Mio.Lot
  • Hacim :  38.846  Mio.TL
  • En Yüksek : 14269
  • En Düşük : 14,170
  • Açılış 14.170

    Dünkü Kapanış 14.059

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,75 1,68 10:35:14
AGHOL 30,66 2,13 10:35:10
AKBNK 79,50 2,71 10:35:01
AKSA 10,35 0,58 10:34:49
AKSEN 82,80 -0,18 10:35:00
ALARK 94,25 1,34 10:35:08
ALTNY 16,23 1,06 10:35:12
ANSGR 27,42 0,59 10:34:37
ARCLK 119,90 0,59 10:35:00
ASELS 423,50 1,99 10:35:14
ASTOR 201,90 1,36 10:35:10
BALSU 14,67 2,02 10:34:59
BIMAS 752,50 1,14 10:35:09
BRSAN 540,00 2,27 10:35:09
BRYAT 2.132,00 2,01 10:35:04
BSOKE 35,44 0,51 10:34:12
BTCIM 6,90 2,99 10:34:45
CANTE 1,65 1,23 10:35:12
CCOLA 76,15 1,87 10:34:07
CIMSA 54,30 1,97 10:34:33
CVKMD 36,10 0,56 10:35:03
CWENE 33,62 -0,41 10:35:14
DAPGM 11,44 0,62 10:35:04
DOAS 192,70 0,89 10:34:34
DOHOL 21,74 1,21 10:34:39
DSTKF 2.072,00 -0,24 10:34:56
ECILC 102,30 -6,32 10:35:15
EFOR 6,00 7,72 10:35:14
EKGYO 21,44 2,10 10:35:04
ENERY 8,81 1,61 10:33:41
ENJSA 123,80 4,21 10:35:14
ENKAI 103,90 3,59 10:34:57
EREGL 32,16 0,50 10:35:14
EUPWR 44,88 0,09 10:35:08
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,58 2,20 10:35:14
FENER 3,04 0,33 10:35:10
FROTO 106,90 1,91 10:35:08
GARAN 141,10 1,73 10:35:11
GENIL 10,51 0,10 10:34:32
GESAN 51,30 0,29 10:35:03
GLRMK 233,60 0,69 10:35:13
GRSEL 314,50 0,96 10:35:13
GRTHO 268,75 -4,61 10:25:30
GSRAY 1,10 0,92 10:34:14
GUBRF 489,25 1,29 10:35:12
HALKB 40,54 1,71 10:34:49
HEKTS 3,10 0,32 10:35:14
ISCTR 14,84 1,57 10:34:48
ISMEN 44,58 2,20 10:35:04
IZENR 9,77 0,72 10:31:22
KCHOL 208,00 1,91 10:35:12
KLRHO 107,80 0,75 10:34:57
KONTR 9,80 -3,26 10:35:05
KRDMD 36,52 1,16 10:35:13
KTLEV 80,60 -0,31 10:34:43
KUYAS 86,85 0,99 10:33:28
MAGEN 61,95 -0,08 10:34:12
MAVI 44,02 1,95 10:35:04
MGROS 654,50 2,11 10:35:08
MIATK 40,38 0,55 10:35:13
MPARK 460,75 1,26 10:34:33
OBAMS 8,28 1,35 10:34:58
ODAS 6,87 1,03 10:35:09
OTKAR 400,75 2,10 10:35:05
OYAKC 25,64 1,91 10:35:14
PAHOL 1,59 2,58 10:35:10
PASEU 121,80 0,58 10:33:17
PATEK 20,12 0,20 10:35:11
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,22 0,09 10:35:10
PGSUS 187,70 2,18 10:35:14
PSGYO 2,45 1,66 10:34:13
QUAGR 3,50 2,94 10:35:01
RALYH 251,50 -1,85 10:35:04
REEDR 7,64 1,33 10:35:14
SAHOL 100,90 1,82 10:35:13
SARKY 28,42 1,65 10:35:09
SASA 2,64 1,54 10:35:13
SISE 48,88 2,35 10:35:12
SKBNK 12,75 2,08 10:34:07
SOKM 54,00 0,84 10:34:57
TABGD 255,50 0,79 10:31:58
TAVHL 333,50 1,52 10:35:01
TCELL 117,30 1,38 10:35:14
THYAO 324,00 2,29 10:35:11
TKFEN 120,40 1,78 10:35:14
TOASO 291,00 2,56 10:34:59
TRALT 44,68 2,29 10:35:11
TRENJ 97,35 1,25 10:34:51
TRMET 136,50 0,96 10:34:36
TSKB 12,34 1,15 10:34:50
TTKOM 63,35 1,60 10:35:10
TUKAS 2,43 2,10 10:35:03
TUPRS 264,75 0,28 10:35:11
TUREX 8,23 2,88 10:34:51
TURSG 13,43 1,90 10:35:12
ULKER 120,50 1,01 10:35:01
VAKBN 34,82 1,58 10:35:11
VESTL 28,28 1,51 10:34:57
YKBNK 38,80 1,94 10:35:14
ZOREN 2,94 1,38 10:35:13