Kocaeli Kapalı
Kocaeli hava durumu
7 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
10.915
  • Değişim : 0,53% | 57,48
  • Adet :  5.149  Mio.Lot
  • Hacim :  112.937  Mio.TL
  • En Yüksek : 10953
  • En Düşük : 10,866
  • Açılış 10.874

    Dünkü Kapanış 10.857

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,94 -0,38 18:09:59
AGHOL 28,46 -0,91 18:09:56
AKBNK 63,50 0,16 18:09:31
AKSA 10,17 -1,45 18:09:57
AKSEN 51,00 -0,39 18:09:57
ALARK 95,25 1,22 18:09:41
ALTNY 61,15 0,00 18:09:54
ANSGR 22,24 0,54 18:09:56
ARCLK 105,50 -0,47 18:09:03
ASELS 184,10 2,22 18:09:57
ASTOR 92,90 0,65 18:09:58
BALSU 17,37 -1,36 18:09:50
BIMAS 545,00 1,58 18:09:58
BINHO 10,06 -1,37 18:09:58
BRSAN 451,50 -0,82 18:09:49
BRYAT 2.297,00 -1,63 18:09:00
BSOKE 15,21 -1,23 18:09:02
BTCIM 3,66 -3,68 18:09:59
CANTE 2,14 -3,60 18:09:58
CCOLA 53,20 -0,65 18:09:18
CIMSA 46,16 1,41 18:09:54
CLEBI 1.609,00 0,06 18:09:40
CWENE 24,70 -4,41 18:09:47
DAPGM 10,90 -5,13 18:09:38
DOAS 182,20 -1,46 18:08:08
DOHOL 17,20 0,12 18:08:01
DSTKF 917,50 7,44 18:08:49
ECILC 94,00 0,11 18:09:13
EFOR 136,70 0,29 18:08:08
EGEEN 7.100,00 -0,63 18:08:22
EKGYO 20,56 1,98 18:09:47
ENERY 10,39 -8,46 18:09:59
ENJSA 77,90 0,00 18:09:27
ENKAI 77,15 -0,32 18:09:45
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,00 0,50 18:09:45
EUPWR 28,98 -1,09 18:08:01
FENER 10,71 -9,92 18:09:39
FROTO 95,00 0,58 18:08:31
GARAN 137,60 0,58 18:09:35
GENIL 187,80 1,24 18:08:01
GESAN 43,70 -0,55 18:08:50
GLRMK 170,10 -1,33 18:09:17
GRSEL 311,00 0,32 18:08:15
GRTHO 259,00 -0,48 18:09:38
GSRAY 1,30 -4,41 18:09:33
GUBRF 330,25 3,36 18:09:45
HALKB 33,84 2,48 18:09:23
HEKTS 3,15 -1,56 18:09:42
IEYHO 57,70 1,67 18:09:44
ISCTR 13,10 0,08 18:09:53
ISMEN 39,82 -0,35 18:09:54
KCAER 10,53 -1,77 18:09:45
KCHOL 168,00 0,12 18:10:00
KONTR 32,12 -6,08 18:09:58
KRDMD 25,40 1,60 18:09:57
KTLEV 15,96 1,66 18:09:57
KUYAS 44,38 -1,20 18:09:35
MAGEN 32,96 1,10 18:09:30
MAVI 38,18 0,26 18:09:40
MGROS 527,00 0,86 18:09:55
MIATK 36,90 -1,60 18:09:57
MPARK 328,00 1,86 18:09:10
OBAMS 39,52 1,96 18:09:57
ODAS 5,34 -1,29 18:09:29
OTKAR 454,75 0,28 18:09:54
OYAKC 23,02 3,79 18:09:55
PASEU 135,80 -3,35 18:09:51
PATEK 25,52 -1,85 18:09:57
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 16,91 -0,18 18:09:59
PGSUS 203,90 -0,29 18:09:58
RALYH 215,90 0,23 18:08:30
REEDR 7,39 0,68 18:09:33
SAHOL 81,55 0,43 18:09:51
SASA 2,91 -1,69 18:10:00
SISE 36,86 0,38 18:09:57
SKBNK 7,91 -2,47 18:09:54
SOKM 46,50 2,83 18:09:59
TABGD 223,60 0,45 18:09:18
TAVHL 271,75 0,28 18:09:54
TCELL 94,10 0,11 18:09:59
THYAO 274,25 0,37 18:09:58
TKFEN 69,00 0,00 18:09:26
TOASO 229,30 0,79 18:09:53
TRALT 37,84 -0,11 18:09:57
TRENJ 76,95 2,81 18:09:52
TRMET 100,40 4,10 18:09:57
TSKB 12,87 1,34 18:09:29
TSPOR 1,22 -3,17 18:09:57
TTKOM 55,85 0,54 18:09:59
TTRAK 515,00 -0,58 18:09:42
TUKAS 2,61 -1,14 18:09:57
TUPRS 193,00 1,58 18:09:51
TUREX 7,69 0,13 18:09:53
TURSG 12,00 -1,64 18:09:53
ULKER 111,50 0,54 18:09:59
VAKBN 27,70 0,65 18:09:56
VESTL 33,30 -5,40 18:09:59
YEOTK 36,86 -1,44 18:09:51
YKBNK 34,70 0,46 18:09:59
ZOREN 3,28 -1,20 18:09:55