BIST 100
14.575,51 -0,24%
DOLAR
48,2400 0,23%
EURO
56,1509 0,12%
GRAM ALTIN
7.105,67 -0,24%
BITCOIN
80.021,00 -0,11%
FAİZ
40,14 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
106,79 -0,45%
GBP/TRY
65,6235 0,14%
EUR/USD
1,1648 -0,04%
BRENT
88,24 -0,15%
ÇEYREK ALTIN
11.617,77 -0,24%
Kocaeli Orta şiddetli Yağmur
Kocaeli hava durumu
12 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
14.576
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  7.512  Mio.Lot
  • Hacim :  180.722  Mio.TL
  • En Yüksek : 14699
  • En Düşük : 14,539
  • Açılış 14.646

    Dünkü Kapanış 14.576

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,53 -1,96 18:09:37
AKBNK 72,85 -0,41 18:09:49
AKSA 10,95 -1,35 18:08:16
AKSEN 83,40 1,89 18:08:01
ALARK 109,60 1,01 18:08:01
ARCLK 93,95 0,64 18:08:07
ASELS 403,75 1,38 18:09:59
ASTOR 349,00 3,03 18:09:59
BALSU 10,75 2,28 18:09:11
BERA 13,44 -0,88 18:09:46
BIMAS 413,75 -1,08 18:09:11
BRSAN 732,00 3,68 18:09:40
BRYAT 1.708,00 -0,18 18:08:16
BSOKE 30,58 -1,35 18:08:01
BTCIM 4,57 -1,08 18:09:49
CCOLA 77,50 -1,84 18:08:09
CIMSA 46,16 -0,99 18:09:12
CVKMD 15,73 -1,13 18:09:51
CWENE 36,88 2,44 18:09:06
DOAS 166,60 -0,12 18:09:24
DOHOL 22,34 2,20 18:05:04
DSTKF 2.183,00 -9,98 18:08:01
ECILC 76,50 -1,61 18:08:16
EKGYO 20,52 -0,39 18:09:51
ENERY 9,60 0,95 18:09:49
ENKAI 87,45 -0,34 18:08:54
EREGL 38,60 -0,26 18:09:39
EUPWR 103,10 3,62 18:08:57
EUREN 3,90 0,26 18:09:26
GRSEL 315,50 -0,79 18:05:04
GRTHO 222,30 -1,72 18:09:47
GUBRF 488,00 0,72 18:08:02
HALKB 41,92 9,97 18:05:04
HEKTS 2,84 0,00 18:09:21
Menkul Fiyat % Zaman
IEYHO 194,00 0,99 18:09:12
ISMEN 32,90 -1,44 18:08:56
KCHOL 214,20 0,00 18:09:20
KLRHO 65,00 -2,03 18:08:01
KRDMD 46,56 2,11 18:09:52
KUYAS 63,00 0,00 18:09:08
MAGEN 33,52 0,66 18:08:01
MGROS 563,00 0,81 18:08:02
OBAMS 5,30 -1,85 18:09:20
ODINE 1.869,00 -3,21 18:08:41
OTKAR 328,00 -2,09 18:09:31
OYAKC 23,02 -0,43 18:08:17
PAHOL 1,39 4,51 18:08:01
PASEU 258,00 6,61 18:09:50
PGSUS 151,50 -1,17 18:09:51
SAHOL 93,75 -0,21 18:09:11
SASA 2,38 1,71 18:09:12
SISE 40,04 -0,50 18:09:58
SKBNK 6,29 0,48 18:08:41
SOKM 56,30 -1,49 18:09:05
TAVHL 283,00 -0,44 18:09:43
THYAO 307,25 -0,41 18:09:49
TKFEN 218,80 -0,32 18:09:50
TOASO 273,50 -0,64 18:09:05
TRALT 54,30 -0,28 18:08:02
TRENJ 108,50 -1,81 18:08:01
TRMET 144,70 1,76 18:08:01
TSKB 11,12 -0,63 18:09:23
TTKOM 53,45 -0,74 18:09:59
TUKAS 2,02 -0,49 18:09:46
TUPRS 380,75 0,20 18:09:52
ULKER 92,65 0,49 18:09:35
VAKBN 32,20 0,31 18:09:59
VESTL 22,28 0,91 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
YKBNK 36,86 -0,59 18:09:55
ZOREN 2,29 0,00 18:09:59