Kocaeli Parçalı Bulutlu
Kocaeli hava durumu
16 °

Süper Lig - PUAN DURUMU

Süper Lig
  • Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • Şampiyonlar Ligi
  • Avrupa Ligi
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • İngiltere Premier Lig
  • İspanya La Liga
  • İtalya Serie A
  • Almanya Bundesliga
  • Hollanda Eerste Divisie
  • Fransa Ligue 1
  • Belçika 1. Lig A
SıraTakımOMGBMAYAVP
1 Alanyaspor Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0

Süper Lig İç Saha

SıraTakımOMGBMAYAVP
1 Alanyaspor Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0

Süper Lig Dış Saha

SıraTakımOMGBMAYAVP
1 Alanyaspor Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0